
Hotel Almasur Providencia
Reuniões e eventos
A coordenação perfeita do evento é garantida pela nossa equipa dedicada, que cuida de todos os detalhes. No dia do evento, conte com um serviço rápido e sorrisos calorosos para melhorar…
A coordenação perfeita do evento é garantida pela nossa equipa dedicada, que cuida de todos os detalhes. No dia do evento, conte com um serviço rápido e sorrisos calorosos para melhorar a sua experiência geral. Eleve o nível das suas reuniões com equipamentos de apresentação de primeira linha, incluindo projetores digitais e Internet sem fios.
| Salão | Área / Andar | Auditório | Sala de aula | Em forma de U | Sala de reuniões | Banquete | Mesas redondas | Cocktail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salão Chiloé | 42 m² / Primeiro subsolo | 32 | 24 | 18 | 12 | 14 | — | — |
| Salão Rapa Nui | 44 m² / Primeiro subsolo | 32 | 24 | 18 | 12 | 14 | — | — |
| Sala Juan Fernández | 28 m² / Primeiro subsolo | — | — | — | 11 | — | — | — |
| Quarto Ilha Magdalena | 90 m² / Primeiro subsolo | 70 | 48 | 28 | 26 | 28 | 50 | 70 |
| Sala Atacama | 170 m² / Segundo subsolo | 140 | 90 | 30 | 26 | 28 | 100 | 130 |
| Átrio | 172 m² / Segundo subsolo | — | — | — | — | — | 110 | 200 |
| Salão Los Lagos | 240 m² / Segundo subsolo | 180 | 140 | 60 | 38 | 80 | 130 | 200 |
| Salão Cordilheira | 176 m² / Segundo subsolo | 100 | 42 | 36 | 38 | 80 | 150 | 200 |
Galeria
Espaços para eventos










Reuniões e eventos
Solicitar orçamento
ventas@almasurhoteles.cl · +56 2 3329 9400