
Hotel Almasur Providencia
Reuniones y eventos
Nuestro equipo de profesionales se encargará de coordinar su evento sin esfuerzo. El día de su evento, espere un servicio rápido y sonrisas cordiales para mejorar su experiencia general.
Nuestro equipo de profesionales se encargará de coordinar su evento sin esfuerzo. El día de su evento, espere un servicio rápido y sonrisas cordiales para mejorar su experiencia general. Mejore sus reuniones con equipos de presentación de primera categoría, como proyectores digitales e Internet inalámbrico.
| Salón | Superficie / Piso | Auditorio | Aula | En forma de U | Sala de juntas | Banquete | Mesas redondas | Cóctel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salón Chiloé | 42 m² / Primer subterráneo | 32 | 24 | 18 | 12 | 14 | — | — |
| Salón Rapa Nui | 44 m² / Primer subterráneo | 32 | 24 | 18 | 12 | 14 | — | — |
| Salón Juan Fernández | 28 m² / Primer subterráneo | — | — | — | 11 | — | — | — |
| Salón Isla Magdalena | 90 m² / Primer subterráneo | 70 | 48 | 28 | 26 | 28 | 50 | 70 |
| Salón Atacama | 170 m² / Segundo subterráneo | 140 | 90 | 30 | 26 | 28 | 100 | 130 |
| Foyer | 172 m² / Segundo subterráneo | — | — | — | — | — | 110 | 200 |
| Salón Los Lagos | 240 m² / Segundo subterráneo | 180 | 140 | 60 | 38 | 80 | 130 | 200 |
| Salón Cordillera | 176 m² / Segundo subterráneo | 100 | 42 | 36 | 38 | 80 | 150 | 200 |
Galería
Espacios para eventos










Reuniones y eventos
Solicitar cotización
ventas@almasurhoteles.cl · +56 2 3329 9400